短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月18日成绩(临床助理) | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | **站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 | ||
病史采集 | 病例分析 | 体格检查 | 基本操作技能 | ||||||
1 | 621217210S0001 | 李丽 | 0 | 缺考 | |||||
2 | 621217210S0002 | 苏恒民 | 14 | 15.5 | 19 | 17 | 17 | 82.5 | |
3 | 621217210S0003 | 倪晓雯 | 14 | 16 | 14 | 16.5 | 19 | 79.5 | |
4 | 621217210S0004 | 韩雪 | 12.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | 5 | 74.5 | |
5 | 621217210S0005 | 薛尧德 | 12 | 14 | 15.5 | 16 | 17 | 74.5 | |
6 | 621217210S0006 | 袁木 | 12 | 10.5 | 15 | 15.5 | 5 | 58 | |
7 | 621217210S0007 | 梁鹏 | 14 | 13 | 15.5 | 6.5 | 15 | 64 | |
8 | 621217210S0008 | 许雅倩 | 12.25 | 15 | 15.5 | 18 | 23 | 83.75 | |
9 | 621217210S0009 | 黄婕妤 | 13.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 80 | |
10 | 621217210S0010 | 王刚 | 12.5 | 15 | 14.5 | 15 | 18 | 75 | |
11 | 621217210S0011 | 马晶晶 | 0 | 缺考 | |||||
12 | 621217210S0012 | 罗正霞 | 0 | 缺考 | |||||
13 | 621217210S0013 | 芦蓉 | 10 | 15 | 16 | 17 | 21 | 79 | |
14 | 621217210S0014 | 李昭德 | 10 | 15 | 18.75 | 18 | 15 | 76.75 | |
15 | 621217210S0015 | 姜田 | 13.5 | 15 | 12 | 14 | 17 | 71.5 | |
16 | 621217210S0016 | 常梅 | 9 | 14 | 10 | 7 | 2 | 42 | |
17 | 621217210S0017 | 路青林 | 9.5 | 16 | 19.5 | 19.5 | 10 | 74.5 | |
18 | 621217210S0018 | 李玲 | 11 | 11.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 75.5 | |
19 | 621217210S0019 | 王延萍 | 10 | 12 | 18.5 | 18.5 | 13 | 72 | |
20 | 621217210S0020 | 康尧 | 13 | 10 | 15.5 | 16.5 | 17 | 72 | |
21 | 621217210S0021 | 杜明 | 12 | 16 | 14 | 16.5 | 8 | 66.5 | |
22 | 621217210S0022 | 殷建东 | 0 | 缺考 | |||||
23 | 621217210S0023 | 刘越 | 6 | 0 | 16 | 14 | 7 | 43 | |
24 | 621217210S0024 | 努尔依帕.热合买提 | 13 | 6 | 6 | 4 | 13 | 42 | |
25 | 621217210S0025 | 杨志枫 | 14 | 19.5 | 16.25 | 16.75 | 14 | 80.5 | |
26 | 621217210S0026 | 杨会萍 | 13 | 12.5 | 7.5 | 9.5 | 9 | 51.5 | |
27 | 621217210S0027 | 常秀芸 | 10.5 | 15.5 | 15 | 14 | 15 | 70 | |
28 | 621217210S0028 | 李晶 | 13 | 16 | 17 | 18 | 12 | 76 | |
29 | 621217210S0029 | 汤红伟 | 13 | 18 | 18.5 | 18.5 | 23 | 91 | |
30 | 621217210S0030 | 谢娟 | 14 | 19.5 | 16.5 | 16.5 | 8 | 74.5 | |
31 | 621217210S0031 | 李浪恒 | 0 | 缺考 | |||||
32 | 621217210S0032 | 殷杰 | 8 | 13 | 14 | 14.5 | 10 | 59.5 | |
33 | 621217210S0033 | 王利 | 0 | 缺考 | |||||
34 | 621217210S0034 | 何欣 | 12.5 | 21 | 16.5 | 16.5 | 17 | 83.5 | |
35 | 621217210S0035 | 张世禄 | 14 | 16 | 18 | 15.5 | 11 | 74.5 | |
36 | 621217210S0036 | 巩富荣 | 13 | 16.5 | 16 | 16.5 | 13 | 75 | |
37 | 621217210S0037 | 王华 | 12 | 14.5 | 18.5 | 8 | 11 | 64 | |
38 | 621217210S0038 | 潘自清 | 14 | 18.5 | 9.5 | 9.5 | 18 | 69.5 | |
39 | 621217210S0039 | 刘雪亚 | 14.5 | 10 | 17.5 | 19 | 15 | 76 | |
40 | 621217210S0040 | 王丽霞 | 0 | 缺考 | |||||
41 | 621217210S0041 | 白岩福 | 13.5 | 15 | 18 | 18.75 | 19 | 84.25 | |
42 | 621217210S0042 | 王华 | 14 | 16 | 15.5 | 17.75 | 16 | 79.25 | |
43 | 621217210S0043 | 王生鑫 | 9.5 | 15 | 17.5 | 17 | 10 | 69 | |
44 | 621217210S0044 | 赵力强 | 8 | 16 | 17.5 | 16 | 14 | 71.5 | |
45 | 621217210S0045 | 窦小利 | 12.5 | 0 | 18.25 | 18.5 | 11 | 60.25 | |
46 | 621217210S0046 | 桑婷 | 13.5 | 14 | 18.5 | 18 | 13 | 77 | |
47 | 621217210S0047 | 路艳芳 | 13 | 15.5 | 17.75 | 15.75 | 10 | 72 | |
48 | 621217210S0048 | 王瑞 | 9.5 | 12 | 7.75 | 0.5 | 23 | 52.75 | |
49 | 621217210S0049 | 李生强 | 4 | 11 | 13.5 | 14.5 | 8 | 51 | |
50 | 621217210S0050 | 王静 | 11 | 16 | 18 | 17 | 12 | 74 | |
51 | 621217210S0051 | 梁帆 | 14.25 | 19 | 19.5 | 19.25 | 21 | 93 | |
52 | 621217210S0052 | 何小亮 | 9.5 | 20.75 | 16.5 | 16 | 15 | 77.75 | |
53 | 621217210S0053 | 赵娜 | 13.5 | 16.75 | 18.5 | 19 | 13 | 80.75 | |
54 | 621217210S0054 | 王莉萍 | 12 | 12 | 18 | 18.5 | 17 | 77.5 | |
55 | 621217210S0055 | 张燕玲 | 8.25 | 10.75 | 13.5 | 16.5 | 11 | 60 | |
56 | 621217210S0056 | 支鹏翔 | 10.5 | 13.5 | 12 | 13 | 17 | 66 | |
57 | 621217210S0057 | 陈苏兰 | 11.5 | 10 | 18.5 | 18.5 | 17 | 75.5 | |
58 | 621217210S0058 | 秦宁 | 0 | 缺考 | |||||
59 | 621217210S0059 | 梁会琴 | 0 | 缺考 | |||||
60 | 621217210S0060 | 雍静 | 12 | 14 | 19.25 | 20 | 4 | 69.25 | |
61 | 621217210S0061 | 田中奎 | 6 | 8 | 14 | 16.5 | 17 | 61.5 | |
62 | 621217210S0062 | 王文金 | 9 | 9 | 10.5 | 4 | 9 | 41.5 | |
63 | 621217210S0063 | 杨虎 | 13 | 17 | 19 | 19.5 | 16 | 84.5 | |
64 | 621217210S0064 | 梁洁 | 9 | 5 | 14.25 | 14 | 12 | 54.25 | |
65 | 621217210S0065 | 马静 | 13.5 | 19.75 | 15.25 | 16.5 | 21 | 86 | |
66 | 621217210S0066 | 王丹 | 14 | 19 | 16.5 | 16 | 16 | 81.5 | |
67 | 621217210S0067 | 宋文慧 | 14 | 11 | 12.5 | 14 | 12 | 63.5 | |
68 | 621217210S0068 | 张亚恒 | 14.5 | 19 | 17.5 | 19.5 | 16 | 86.5 | |
69 | 621217210S0069 | 于阳 | 12 | 16 | 13 | 15 | 6 | 62 | |
70 | 621217210S0070 | 卢春 | 7.75 | 12 | 10.75 | 13.5 | 15 | 59 | |
71 | 621217210S0071 | 王国红 | 12.5 | 20 | 17.5 | 18 | 14 | 82 | |
72 | 621217210S0072 | 田珊 | 12 | 14 | 12.5 | 15 | 12 | 65.5 | |
73 | 621217210S0073 | 剡嫔妤 | 0 | 缺考 | |||||
74 | 621217210S0074 | 张彩兰 | 13 | 12 | 16.5 | 17 | 10 | 68.5 | |
75 | 621217210S0075 | 张保栋 | 12.5 | 17.5 | 17.75 | 18 | 23 | 88.75 | |
76 | 621217210S0076 | 王淑霞 | 11 | 18.5 | 18 | 15.5 | 13 | 76 | |
77 | 621217210S0077 | 牛彦军 | 12.5 | 14 | 16.5 | 16.5 | 19 | 78.5 | |
78 | 621217210S0078 | 杨利军 | 13 | 16 | 16.5 | 16 | 21 | 82.5 | |
79 | 621217210S0079 | 周蕾 | 12 | 10 | 7.5 | 10.5 | 12 | 52 | |
80 | 621217210S0080 | 冯正钦 | 11 | 12 | 16 | 16 | 9 | 64 | |
81 | 621217210S0081 | 唐艳琴 | 10.5 | 14.5 | 17 | 15.5 | 13 | 70.5 | |
82 | 621217210S0082 | 丁和 | 11 | 12 | 9 | 12.5 | 10 | 54.5 | |
83 | 621217210S0083 | 漆红梅 | 13.5 | 12 | 16.5 | 19 | 15 | 76 | |
84 | 621217210S0084 | 柴春花 | 15 | 13.5 | 15.75 | 18 | 7 | 69.25 | |
85 | 621217210S0085 | 于丹 | 13.5 | 14 | 18.5 | 19 | 8 | 73 | |
86 | 621217210S0086 | 闫嘉琴 | 13 | 17.25 | 18 | 18 | 11 | 77.25 | |
87 | 621217210S0087 | 庞金娥 | 11.5 | 11.5 | 17.5 | 18.5 | 10 | 69 | |
88 | 621217210S0088 | 任秀珍 | 13.75 | 14.5 | 16 | 15 | 8 | 67.25 | |
89 | 621217210S0089 | 陶建伟 | 10 | 7.5 | 16.5 | 18 | 8 | 60 | |
90 | 621217210S0090 | 胥文珠 | 4 | 13.5 | 0 | 0 | 10 | 27.5 | |
91 | 621217210S0091 | 田吉龙 | 9 | 12 | 17.5 | 18 | 13 | 69.5 | |
92 | 621217210S0092 | 周经福 | 11 | 12.75 | 17 | 20 | 17 | 77.75 | |
93 | 621217210S0093 | 向玲 | 5 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 51.5 | |
94 | 621217210S0094 | 张浩文 | 11.5 | 10 | 18.75 | 18.75 | 23 | 82 | |
95 | 621217210S0095 | 郭士林 | 9.5 | 7.5 | 11.5 | 1.5 | 15 | 45 | |
96 | 621217210S0096 | 黄俊 | 7 | 12.5 | 15 | 17 | 21 | 72.5 | |
97 | 621217210S0097 | 李婉霞 | 11 | 16.5 | 17.5 | 14 | 18 | 77 | |
98 | 621217210S0098 | 殷秀梅 | 13.5 | 19 | 19.75 | 19.75 | 13 | 85 | |
99 | 621217210S0099 | 徐宁 | 11 | 8 | 16 | 13 | 13 | 61 | |
100 | 621217210S0100 | 王凌峰 | 13 | 18 | 18 | 19 | 17 | 85 | |
101 | 621217210S0101 | 高艳霞 | 13 | 19.5 | 17.25 | 18 | 12 | 79.75 | |
102 | 621217210S0102 | 孙楠 | 4 | 7 | 14 | 17.5 | 11 | 53.5 | |
103 | 621217210S0103 | 冯万山 | 14 | 20.5 | 11 | 14.5 | 9 | 69 | |
104 | 621217210S0104 | 殷生海 | 14 | 9.5 | 17 | 15.5 | 19 | 75 | |
105 | 621217210S0105 | 王生龙 | 14.5 | 17 | 18 | 17.5 | 13 | 80 | |
106 | 621217210S0106 | 马云睿 | 13.5 | 19.5 | 15.5 | 16.5 | 15 | 80 | |
107 | 621217210S0107 | 李玉君 | 12 | 13.5 | 14.5 | 14.25 | 14 | 68.25 | |
108 | 621217210S0108 | 赵辉 | 12.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | 15 | 82.5 | |
109 | 621217210S0109 | 周晶 | 12 | 13 | 17 | 17 | 10 | 69 | |
110 | 621217210S0110 | 窦富智 | 0 | 1.5 | 16 | 15 | 17 | 49.5 | |
111 | 621217210S0111 | 常彬彬 | 13 | 8 | 17.25 | 17 | 10 | 65.25 | |
112 | 621217210S0112 | 杨大川 | 9.5 | 12 | 17 | 19 | 8 | 65.5 | |
113 | 621217210S0113 | 武钰龙 | 10.5 | 16 | 16 | 16.25 | 20 | 78.75 | |
114 | 621217210S0114 | 孟占兴 | 13 | 11 | 16.5 | 14.5 | 6 | 61 | |
115 | 621217210S0115 | 伍振介 | 13 | 16.5 | 17 | 19 | 19 | 84.5 | |
116 | 621217210S0116 | 于永斌 | 10.5 | 15.5 | 12.5 | 18.5 | 12 | 69 | |
117 | 621217210S0117 | 杨莉 | 13.25 | 16.5 | 15.5 | 15 | 19 | 79.25 | |
118 | 621217210S0118 | 侯彦文 | 13.5 | 13.75 | 18 | 16.5 | 17 | 78.75 | |
119 | 621217210S0119 | 薛文君 | 12.25 | 3 | 8 | 7.5 | 4 | 34.75 | |
120 | 621217210S0120 | 王文钦 | 14 | 19.5 | 14 | 17 | 6 | 70.5 | |
121 | 621217210S0121 | 张海燕 | 12 | 15.5 | 10 | 7 | 15 | 59.5 | |
122 | 621217210S0122 | 李小菲 | 13 | 16.5 | 18.5 | 16.5 | 18 | 82.5 | |
123 | 621217210S0123 | 王倩 | 11 | 12 | 11.5 | 19 | 19 | 72.5 | |
124 | 621217210S0124 | 王晶晶 | 9 | 7.5 | 0 | 0 | 10 | 26.5 | |
125 | 621217210S0125 | 赵风萍 | 13 | 10.5 | 19.5 | 15 | 17 | 75 | |
126 | 621217210S0126 | 颜小琴 | 11 | 13 | 19.5 | 19.5 | 21 | 84 | |
127 | 621217210S0127 | 李杰 | 0 | 缺考 | |||||
128 | 621217210S0128 | 高福军 | 10 | 10 | 15.5 | 19 | 17 | 71.5 | |
129 | 621217210S0129 | 张婷 | 11 | 11 | 14.5 | 14 | 9 | 59.5 | |
130 | 621217210S0130 | 姬鹏飞 | 10 | 12 | 18 | 16 | 13 | 69 | |
131 | 621217210S0131 | 于丹 | 9 | 8.5 | 9 | 11.5 | 2 | 40 | |
132 | 621217210S0132 | 贺思敏 | 11 | 18 | 17 | 16 | 18 | 80 | |
133 | 621217210S0133 | 何燕 | 0 | 缺考 | |||||
134 | 621217210S0134 | 周宁 | 11 | 18 | 17.5 | 19.5 | 10 | 76 | |
135 | 621217210S0135 | 武巧芸 | 9.5 | 10.5 | 18 | 17 | 13 | 68 | |
136 | 621217210S0136 | 俞素萍 | 0 | 缺考 | |||||
137 | 621217210S0137 | 潘学虎 | 14 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 11 | 79.5 | |
138 | 621217210S0138 | 苏建华 | 13 | 13 | 16.5 | 15.5 | 7 | 65 | |
139 | 621217210S0139 | 马丽 | 12.5 | 14 | 18 | 16 | 12 | 72.5 | |
140 | 621217210S0140 | 李生伟 | 13 | 19 | 16 | 16 | 12 | 76 | |
141 | 621217210S0141 | 李亚娴 | 11.5 | 15 | 4.5 | 11.5 | 16 | 58.5 | |
142 | 621217210S0142 | 方璎 | 13.5 | 10.25 | 18 | 17.5 | 11 | 70.25 | |
143 | 621217210S0143 | 宁超 | 12.5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 37.5 | |
144 | 621217210S0144 | 何忠兰 | 12 | 14.5 | 13 | 12 | 9 | 60.5 | |
145 | 621217210S0145 | 王永慧 | 11.5 | 10.5 | 18 | 17 | 12 | 69 | |
146 | 621217210S0146 | 刘永红 | 13.75 | 13.75 | 17 | 19 | 12 | 75.5 | |
147 | 621217210S0147 | 闫晓琴 | 10 | 12 | 14 | 13 | 21 | 70 | |
148 | 621217210S0148 | 赵占鹏 | 8.75 | 15 | 18 | 17 | 21 | 79.75 | |
149 | 621217210S0149 | 郭芳 | 12 | 16.5 | 13 | 13 | 14 | 68.5 | |
150 | 621217210S0150 | 贾志龙 | 13.5 | 13 | 17 | 18.5 | 10 | 72 | |
151 | 621217210S0151 | 李书琴 | 12.25 | 14.75 | 15 | 16.5 | 10 | 68.5 | |
152 | 621217210S0152 | 刘雅芬 | 13 | 15.5 | 17.25 | 16 | 15 | 76.75 | |
153 | 621217210S0153 | 柳芸 | 5 | 6 | 2 | 16 | 7 | 36 | |
154 | 621217210S0154 | 刘京城 | 0 | 缺考 | |||||
155 | 621217210S0155 | 孙雅琴 | 12.5 | 16.5 | 18.5 | 16.5 | 21 | 85 | |
156 | 621217210S0156 | 罗燕 | 12.5 | 9 | 15.5 | 17.5 | 11 | 65.5 | |
157 | 621217210S0157 | 蔺文娟 | 13 | 13 | 17.5 | 18 | 17 | 78.5 | |
158 | 621217210S0158 | 吕慧梅 | 0 | 缺考 | |||||
159 | 621217210S0159 | 周静 | 13 | 11 | 15 | 13.5 | 13 | 65.5 | |
160 | 621217210S0160 | 马小丽 | 13 | 18 | 19 | 18 | 15 | 83 |
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号