短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2021年呼和浩特考点临床执业医师实践技能考试通过考生准考证号(6月12日)公示!
金英杰医学教育网编辑整理相关内容如下:
2021年呼和浩特请参加6月12日实践技能考试临床执业医师考试考生:
通过名单查看网址:http://wjw.huhhot.gov.cn/wskwxx/202106/t20210614_969464.html
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0627 | 高小梅 | 86.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0628 | 堂格斯嘎 | 65.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0629 | 朱欣伟 | 76.95 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0630 | 李乌云 | 44.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0631 | 张说 | 76.25 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0632 | 郭家毓 | 76.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0633 | 张晓爽 | 78.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0634 | 马铭涵 | 78.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0635 | 张炜 | 76.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0636 | 娄婧 | 76.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0637 | 武彩虹 | 59.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0638 | 曲博文 | 56.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0639 | 李科 | 55.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0640 | 吴子婷 | 80.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0641 | 汪昊勇 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0642 | 郭丽珍 | 64.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0643 | 格根塔娜 | 29.25 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0645 | 何志伟 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0646 | 刘璇 | 55.35 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0647 | 吴际峰 | 66.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0648 | 刘文 | 70.15 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0649 | 郭学辉 | 66.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0650 | 杨丽丽 | 87.85 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0651 | 娜木罕 | 55.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0652 | 朵岚 | 63.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0653 | 苏敏 | 50.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0654 | 尹然 | 83.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0655 | 刘帅 | 62.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0656 | 吴美乐 | 75.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0657 | 兰利云 | 67.05 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0658 | 席娜 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0659 | 刘格丹 | 72.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0660 | 任晓义 | 74.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0661 | 邢欢欢 | 57.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0662 | 苏日娜 | 64.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0663 | 毋园 | 74.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0664 | 沙禹 | 71.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0665 | 李娜 | 85.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0666 | 马晓玮 | 82.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0667 | 杨峥 | 85.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0668 | 斯日古楞 | 73.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0669 | 高紫峰 | 51.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0670 | 崔峥 | 75.75 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0671 | 齐塔娜 | 82.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0672 | 贾雅茹 | 72.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0673 | 杨铃清 | 72.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0674 | 陆顺 | 71.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0676 | 孔祥宇 | 78.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0677 | 宋昕 | 79.25 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0678 | 石燕霞 | 72.85 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0679 | 廉琛 | 75.05 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0680 | 王鹏程 | 88.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0681 | 魏明洁 | 66.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0682 | 吕佳怡 | 76.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0684 | 包森林 | 70.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0685 | 董永明 | 65.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0686 | 潘娟 | 84.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0687 | 补家欣 | 52.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0689 | 阿萨娜 | 59.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0690 | 赵红 | 80.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0691 | 常旭 | 67.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0692 | 焦玲 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0693 | 青格乐 | 45.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0694 | 赵雅茹 | 64.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0695 | 包玉霞 | 77.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0696 | 郭雅雅 | 76.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0697 | 赵晓东 | 66.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0698 | 郭茹茹 | 80.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0699 | 于乌日鲁格 | 74.85 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0700 | 孙明月 | 52.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0701 | 张亚莉 | 70.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0703 | 向彩霞 | 77.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0704 | 周丽红 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0705 | 朱杰 | 59.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0706 | 赵舒安 | 违规 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0707 | 丁宁 | 53.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0708 | 王雨晴 | 84.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0709 | 李椿莹 | 67.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0710 | 汪芷羽 | 83.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0711 | 孔朝勒门 | 71.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0712 | 武丹妮 | 74.15 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0713 | 召拉 | 77.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0714 | 武小婷 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0715 | 杨挺 | 57.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0716 | 乌兰格日勒 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0717 | 张富强 | 65.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0718 | 常佳 | 70.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0719 | 侯佩伺 | 65.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0720 | 高旭 | 61.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0721 | 靳晓燕 | 83.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0722 | 王浩然 | 65.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0723 | 韦晓丽 | 76.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0724 | 任伟 | 69.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0726 | 于文娜 | 73.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0727 | 郭兴燕 | 69.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0729 | 郭宇婷 | 60.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0730 | 青兰 | 74.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0731 | 高源 | 70.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0732 | 孙景暄 | 59.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0733 | 张丽艳 | 59.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0736 | 张凯 | 82.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0737 | 李晓玲 | 73.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0738 | 张敏 | 78.85 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0740 | 胡文新 | 65.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0741 | 侣慧 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0742 | 王磊 | 76.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0743 | 赵华 | 80.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0744 | 杨济发 | 65.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0745 | 阿荣 | 55.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0746 | 魏婉婷 | 84.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0747 | 高锦 | 56.15 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0748 | 刘洁 | 63.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0750 | 王恒 | 59.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0752 | 何志伟 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0754 | 陈嘉锡 | 56.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0755 | 张加明 | 79.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0756 | 赵志萍 | 66.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0757 | 郑冬冬 | 58.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0758 | 高海利 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0759 | 宋元明 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0760 | 曹瑛 | 64.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0761 | 王璟琛 | 88.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0762 | 张丁已 | 69.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0763 | 王耀 | 81.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0764 | 张梦涛 | 90.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0765 | 领兄 | 86.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0766 | 那木尔 | 64.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0767 | 阿琪 | 67.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0768 | 张欢欢 | 58.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0769 | 齐力格尔 | 77.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0770 | 王媛 | 81.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0771 | 乔洁 | 92.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0772 | 王皓楠 | 77.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0773 | 史彦华 | 55.95 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0774 | 赛汗娜 | 69.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0775 | 卢炎 | 78.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0777 | 丁皓 | 91.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0778 | 王爱玉 | 63.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0779 | 付文娟 | 72.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0780 | 霍瑞坤 | 69.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0781 | 杨柳 | 77.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0782 | 孙京畅 | 74.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0783 | 高雅楠 | 65.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0785 | 罗延杰 | 69.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0786 | 白雪松 | 65.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0787 | 付爽 | 75.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0788 | 姚金辉 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0789 | 郑泽鑫 | 77.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0790 | 庞芳芳 | 67.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0791 | 张国伟 | 65.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0792 | 孙凌瀚 | 79.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0793 | 陈昆 | 77.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0794 | 赖永丽 | 78.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0795 | 王敏 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0796 | 陆红旭 | 70.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0797 | 张家乐 | 80.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0798 | 张宇鹏 | 72.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0799 | 王一帆 | 85.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0800 | 海日 | 76.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0801 | 杨强 | 79.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0802 | 贾琦 | 81.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0803 | 郭林林 | 84.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0804 | 李金辉 | 70.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0805 | 李美军 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0806 | 肖丽丽 | 86.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0807 | 任艳茹 | 67.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0808 | 曹丽美 | 69.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0809 | 李怡康 | 75.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0810 | 任丽瑶 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0811 | 金晓 | 77.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0812 | 孙月仙 | 84.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0813 | 冯轲俐 | 67.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0814 | 白爱华 | 55.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0815 | 郝俊清 | 74.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0816 | 王璐源 | 67.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0817 | 乌兰巴特尔 | 55.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0818 | 武瑞春 | 77.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0819 | 高原 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0820 | 苏日娜 | 74.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0821 | 丁远哲 | 73.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0822 | 李红梅 | 68.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0823 | 李维 | 59.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0824 | 利德尔 | 73.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0825 | 陶名闓 | 67.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0826 | 王海蛟 | 81.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0827 | 吴琼 | 72.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0828 | 刘彩霞 | 67.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0829 | 马志海 | 57.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0830 | 张龙 | 64.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0831 | 霍达 | 63.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0832 | 魏思桐 | 80.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0834 | 张雪妍 | 72.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0835 | 格日乐 | 61.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0836 | 闫晓辉 | 75.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0837 | 薛利华 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0838 | 杨加盟 | 77.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0839 | 赵嘉琪 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0840 | 张义妮 | 64.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0841 | 李兆涵 | 81.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0842 | 孙智慧 | 88.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0843 | 尚智鑫 | 77.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0844 | 赵梓孚 | 68.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0845 | 乔宇 | 80.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0846 | 敖旭梅 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0847 | 赵胡日查 | 84.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0848 | 王静然 | 78.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0849 | 卢亚男 | 85.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0850 | 雷凯 | 81.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0851 | 张晓雅 | 79.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0852 | 张聿轲 | 81.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0853 | 郝之月 | 79.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0854 | 王劲炜 | 58.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0855 | 鲁秀萍 | 58.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0856 | 王鑫 | 78.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0857 | 叶畅原 | 74.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0858 | 王国强 | 55.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0859 | 朱丽丽 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0860 | 王囡 | 73.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0861 | 敖鹏 | 69.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0862 | 石志飞 | 80.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0863 | 梁艳荣 | 62.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0865 | 张晓燕 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0866 | 田宇蒙 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0867 | 祁凤 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0868 | 王淑文 | 78.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0869 | 王金妍 | 70.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0870 | 李宇龙 | 85.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0871 | 丁会敏 | 77.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0872 | 尹文常 | 90.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0873 | 王小燕 | 77.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0874 | 王曦 | 84.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0875 | 魏玮博 | 68.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0876 | 郭忠良 | 58.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0877 | 乌永嘎 | 76.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0879 | 张燕平 | 67.80 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0880 | 于丽娜 | 64.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0882 | 牛雨 | 55.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0883 | 柴东霖 | 71.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0885 | 张之龙 | 72.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0887 | 额日其木 | 48.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0888 | 杨彩霞 | 73.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0889 | 柳珂 | 76.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0891 | 谷月 | 67.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0892 | 侯宇琦 | 81.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0893 | 张鹏飞 | 80.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0894 | 李翼 | 62.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0895 | 何金良 | 71.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0896 | 贺园 | 63.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0897 | 贺万雄 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0898 | 莫日根高娃 | 79.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0899 | 宋爽 | 62.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0900 | 刘雪琪 | 67.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0901 | 高阳 | 58.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0902 | 邢全德 | 55.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0903 | 王丽荣 | 68.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0904 | 柴强 | 75.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0905 | 海风 | 52.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0906 | 张柏宁 | 76.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0908 | 高蓉 | 80.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0909 | 毕英 | 56.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0910 | 王慧杰 | 62.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0911 | 赵习君 | 60.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0912 | 杜晓帆 | 79.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0913 | 魏东 | 74.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0914 | 刘蕊 | 73.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0916 | 王伟男 | 70.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0917 | 崔玮 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0918 | 霍佩瑞 | 86.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0919 | 张丽娟 | 80.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0921 | 袁丽风 | 82.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0922 | 陈卫华 | 52.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0923 | 高飞 | 76.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0924 | 赵宇飞 | 73.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0925 | 王瑞红 | 43.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0926 | 胡帅 | 69.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0927 | 刘桐佳 | 44.90 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0929 | 白超木力格 | 90.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0930 | 张兆刚 | 83.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0931 | 范振华 | 68.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0932 | 强宏宇 | 72.60 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0933 | 马添翼 | 71.40 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0936 | 郭岩 | 53.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0938 | 周丽岩 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0939 | 李亚锟 | 70.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0940 | 杨鑫 | 69.20 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0941 | 李国波 | 89.10 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0942 | 金必成 | 59.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0943 | 刘梦实 | 68.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0945 | 李诗航 | 76.30 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0946 | 陈军 | 66.00 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0947 | 任佳星 | 违规 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0948 | 吕明月 | 88.50 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0949 | 巴雅苏娜 | 75.70 |
110 | 临床执业医师 | 150121110S0950 | 孔维轩 | 73.30 |
注意:医师实践技能考试合格分数为:60分
有关”2021年呼和浩特考点医师资格实践技能考试成绩查询名单公布(6月11日))!“资讯内容由金英杰医学教育网编辑整理完成。了解更多资讯,请及时关注金英杰医学教育网!
推荐信息:
2021年医师实践技能考试成绩已出,各地区查询入口/名单汇总!
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号